|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:不快指数が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 郡家 | グンゲ | 90.54 |
| 2 | 兵庫県 | 福崎 | フクサキ | 89.45 |
| 2 | 兵庫県 | 西脇 | ニシワキ | 89.45 |
| 4 | 兵庫県 | 豊岡 | トヨオカ | 89.41 |
| 5 | 兵庫県 | 和田山 | ワダヤマ | 88.84 |
| 6 | 兵庫県 | 上郡 | カミゴオリ | 88.56 |
| 7 | 兵庫県 | 柏原 | カイバラ | 88.34 |
| 8 | 兵庫県 | 三田 | サンダ | 88.06 |
| 9 | 兵庫県 | 一宮 | イチノミヤ | 87.79 |
| 10 | 兵庫県 | 洲本 | スモト | 87.69 |
| 11 | 兵庫県 | 生野 | イクノ | 87.13 |
| 12 | 兵庫県 | 姫路 | ヒメジ | 87.03 |
| 13 | 兵庫県 | 南淡 | ナンダン | 86.83 |
| 14 | 兵庫県 | 神戸 | コウベ | 86.54 |
| 15 | 兵庫県 | 香住 | カスミ | 86.22 |
| 16 | 兵庫県 | 家島 | イエシマ | 86.08 |
| 17 | 兵庫県 | 明石 | アカシ | 86.04 |
| 18 | 兵庫県 | 三木 | ミキ | 85.55 |
| 19 | 兵庫県 | 兎和野高原 | ウワノコウゲン | 83.29 |
