|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:日照時間が長い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道十勝地方 | 大津 | オオツ | 6.03h |
| 2 | 北海道十勝地方 | 浦幌 | ウラホロ | 5.99h |
| 3 | 北海道十勝地方 | 池田 | イケダ | 5.93h |
| 4 | 北海道日高地方 | 静内 | シズナイ | 5.92h |
| 5 | 北海道釧路地方 | 知方学 | チッポマナイ | 5.90h |
| 6 | 北海道十勝地方 | 本別 | ホンベツ | 5.87h |
| 6 | 北海道十勝地方 | 帯広 | オビヒロ | 5.87h |
| 8 | 北海道釧路地方 | 白糠 | シラヌカ | 5.84h |
| 9 | 北海道十勝地方 | 糠内 | ヌカナイ | 5.83h |
| 10 | 北海道日高地方 | えりも岬 | エリモミサキ | 5.82h |
| 11 | 北海道釧路地方 | 釧路 | クシロ | 5.78h |
| 12 | 北海道日高地方 | 日高門別 | ヒダカモンベツ | 5.77h |
| 12 | 北海道十勝地方 | 駒場 | コマバ | 5.77h |
| 14 | 北海道十勝地方 | 足寄 | アショロ | 5.70h |
| 15 | 北海道日高地方 | 三石 | ミツイシ | 5.69h |
| 16 | 北海道日高地方 | 浦河 | ウラカワ | 5.66h |
| 16 | 北海道十勝地方 | 大樹 | タイキ | 5.66h |
| 18 | 北海道十勝地方 | 更別 | サラベツ | 5.62h |
| 19 | 北海道釧路地方 | 太田 | オオタ | 5.60h |
| 20 | 北海道根室地方 | 納沙布 | ノサップ | 5.59h |
| 21 | 北海道胆振地方 | 鵡川 | ムカワ | 5.57h |
| 22 | 北海道釧路地方 | 榊町 | サカキマチ | 5.55h |
| 23 | 北海道十勝地方 | 広尾 | ヒロオ | 5.52h |
| 24 | 北海道十勝地方 | 鹿追 | シカオイ | 5.50h |
| 25 | 北海道根室地方 | 根室 | ネムロ | 5.49h |
| 26 | 北海道十勝地方 | 芽室 | メムロ | 5.46h |
| 26 | 北海道十勝地方 | 上札内 | カミサツナイ | 5.46h |
| 28 | 北海道オホーツク地方 | 網走 | アバシリ | 5.42h |
| 29 | 北海道胆振地方 | 白老 | シラオイ | 5.41h |
| 30 | 北海道胆振地方 | 伊達 | ダテ | 5.40h |
| 31 | 北海道釧路地方 | 中徹別 | ナカテシベツ | 5.38h |
| 32 | 北海道十勝地方 | 上士幌 | カミシホロ | 5.35h |
| 33 | 北海道根室地方 | 厚床 | アットコ | 5.34h |
| 34 | 北海道オホーツク地方 | 津別 | ツベツ | 5.31h |
| 35 | 北海道オホーツク地方 | 美幌 | ビホロ | 5.29h |
| 36 | 北海道渡島地方 | 函館 | ハコダテ | 5.27h |
| 36 | 北海道オホーツク地方 | 北見 | キタミ | 5.27h |
| 36 | 北海道オホーツク地方 | 境野 | サカイノ | 5.27h |
| 39 | 北海道オホーツク地方 | 常呂 | トコロ | 5.26h |
| 39 | 北海道日高地方 | 新和 | シンワ | 5.26h |
| 41 | 北海道釧路地方 | 鶴居 | ツルイ | 5.24h |
| 41 | 北海道十勝地方 | 陸別 | リクベツ | 5.24h |
| 43 | 北海道胆振地方 | 室蘭 | ムロラン | 5.23h |
| 44 | 北海道胆振地方 | 厚真 | アツマ | 5.19h |
| 45 | 北海道胆振地方 | 大岸 | オオキシ | 5.17h |
| 46 | 北海道根室地方 | 別海 | ベツカイ | 5.16h |
| 46 | 北海道胆振地方 | 苫小牧 | トマコマイ | 5.16h |
| 48 | 北海道十勝地方 | 新得 | シントク | 5.15h |
| 48 | 北海道釧路地方 | 標茶 | シベチャ | 5.15h |
| 50 | 北海道石狩地方 | 札幌 | サツポロ | 5.14h |
| 51 | 北海道渡島地方 | 木古内 | キコナイ | 5.13h |
| 52 | 北海道根室地方 | 標津 | シベツ | 5.12h |
| 53 | 北海道オホーツク地方 | 留辺蘂 | ルベシベ | 5.11h |
| 54 | 北海道渡島地方 | 川汲 | カックミ | 5.06h |
| 54 | 北海道オホーツク地方 | 小清水 | コシミズ | 5.06h |
| 56 | 北海道日高地方 | 中杵臼 | ナカキネウス | 5.05h |
| 57 | 北海道オホーツク地方 | 紋別 | モンベツ | 5.02h |
| 57 | 北海道オホーツク地方 | 湧別 | ユウベツ | 5.02h |
| 59 | 北海道胆振地方 | 穂別 | ホベツ | 5.01h |
| 59 | 北海道十勝地方 | ぬかびら源泉郷 | ヌカビラゲンセンキョウ | 5.01h |
| 61 | 北海道留萌地方 | 焼尻 | ヤギシリ | 4.99h |
| 62 | 北海道空知地方 | 岩見沢 | イワミザワ | 4.97h |
| 63 | 北海道オホーツク地方 | 佐呂間 | サロマ | 4.96h |
| 63 | 北海道根室地方 | 中標津 | ナカシベツ | 4.96h |
| 65 | 北海道石狩地方 | 支笏湖畔 | シコツコハン | 4.95h |
| 66 | 北海道空知地方 | 長沼 | ナガヌマ | 4.93h |
| 66 | 北海道根室地方 | 上標津 | カミシベツ | 4.93h |
| 68 | 北海道石狩地方 | 恵庭島松 | エニワシママツ | 4.92h |
| 69 | 北海道オホーツク地方 | 斜里 | シャリ | 4.91h |
| 70 | 北海道胆振地方 | 登別 | ノボリベツ | 4.90h |
| 71 | 北海道オホーツク地方 | 雄武 | オウム | 4.89h |
| 72 | 北海道オホーツク地方 | 遠軽 | エンガル | 4.88h |
| 72 | 北海道オホーツク地方 | 生田原 | イクタハラ | 4.88h |
| 74 | 北海道釧路地方 | 阿寒湖畔 | アカンコハン | 4.87h |
| 75 | 北海道石狩地方 | 山口 | ヤマグチ | 4.85h |
| 76 | 北海道檜山地方 | 奥尻 | オクシリ | 4.83h |
| 77 | 北海道石狩地方 | 江別 | エベツ | 4.82h |
| 78 | 北海道石狩地方 | 石狩 | イシカリ | 4.80h |
| 79 | 北海道後志地方 | 小樽 | オタル | 4.77h |
| 79 | 北海道渡島地方 | 長万部 | オシャマンベ | 4.77h |
| 81 | 北海道釧路地方 | 弟子屈 | テシカガ | 4.76h |
| 82 | 北海道渡島地方 | 森 | モリ | 4.75h |
| 82 | 北海道渡島地方 | 松前 | マツマエ | 4.75h |
| 84 | 北海道オホーツク地方 | 興部 | オコッペ | 4.73h |
| 85 | 北海道石狩地方 | 厚田 | アツタ | 4.71h |
| 86 | 北海道釧路地方 | 川湯 | カワユ | 4.68h |
| 87 | 北海道渡島地方 | 八雲 | ヤクモ | 4.64h |
| 88 | 北海道渡島地方 | 北斗 | ホクト | 4.63h |
| 89 | 北海道石狩地方 | 新篠津 | シンシノツ | 4.59h |
| 90 | 北海道オホーツク地方 | 西興部 | ニシオコッペ | 4.57h |
| 91 | 北海道石狩地方 | 浜益 | ハママス | 4.56h |
| 91 | 北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | キタミエサシ | 4.56h |
| 93 | 北海道空知地方 | 芦別 | アシベツ | 4.55h |
| 93 | 北海道檜山地方 | せたな | セタナ | 4.55h |
| 95 | 北海道上川地方 | 旭川 | アサヒカワ | 4.54h |
| 95 | 北海道空知地方 | 夕張 | ユウバリ | 4.54h |
| 97 | 北海道後志地方 | 神恵内 | カモエナイ | 4.53h |
| 98 | 北海道空知地方 | 滝川 | タキカワ | 4.51h |
| 99 | 北海道胆振地方 | 森野 | モリノ | 4.50h |
| 99 | 北海道空知地方 | 深川 | フカガワ | 4.50h |
