|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:湿度が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道宗谷地方 | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ | 89.57% |
| 2 | 北海道上川地方 | 朱鞠内 | シュマリナイ | 88.40% |
| 3 | 北海道胆振地方 | 穂別 | ホベツ | 88.15% |
| 4 | 北海道根室地方 | 別海 | ベツカイ | 87.51% |
| 5 | 北海道空知地方 | 石狩沼田 | イシカリヌマタ | 87.32% |
| 6 | 北海道上川地方 | 名寄 | ナヨロ | 87.27% |
| 7 | 北海道空知地方 | 夕張 | ユウバリ | 87.15% |
| 8 | 北海道空知地方 | 秩父別 | チップベツ | 87.05% |
| 9 | 北海道根室地方 | 厚床 | アットコ | 86.85% |
| 10 | 北海道胆振地方 | 大岸 | オオキシ | 86.77% |
| 11 | 北海道上川地方 | 音威子府 | オトイネップ | 86.56% |
| 12 | 北海道空知地方 | 滝川 | タキカワ | 86.33% |
| 13 | 北海道石狩地方 | 恵庭島松 | エニワシママツ | 86.25% |
| 14 | 北海道渡島地方 | 八雲 | ヤクモ | 86.12% |
| 15 | 北海道釧路地方 | 標茶 | シベチャ | 86.01% |
| 16 | 北海道日高地方 | えりも岬 | エリモミサキ | 85.81% |
| 17 | 北海道釧路地方 | 知方学 | チッポマナイ | 85.62% |
| 18 | 北海道根室地方 | 納沙布 | ノサップ | 85.40% |
| 19 | 北海道留萌地方 | 天塩 | テシオ | 85.28% |
| 20 | 北海道胆振地方 | 大滝 | オオタキ | 85.16% |
| 21 | 北海道胆振地方 | 森野 | モリノ | 84.77% |
| 22 | 北海道釧路地方 | 弟子屈 | テシカガ | 84.62% |
| 23 | 北海道釧路地方 | 太田 | オオタ | 84.23% |
| 24 | 北海道根室地方 | 標津 | シベツ | 84.10% |
| 25 | 北海道十勝地方 | ぬかびら源泉郷 | ヌカビラゲンセンキョウ | 83.97% |
| 26 | 北海道石狩地方 | 石狩 | イシカリ | 83.44% |
| 27 | 北海道日高地方 | 日高門別 | ヒダカモンベツ | 83.39% |
| 28 | 北海道十勝地方 | 陸別 | リクベツ | 82.58% |
| 29 | 北海道上川地方 | 中川 | ナカガワ | 82.20% |
| 30 | 北海道上川地方 | 幾寅 | イクトラ | 81.90% |
| 31 | 北海道日高地方 | 中杵臼 | ナカキネウス | 81.87% |
| 32 | 北海道釧路地方 | 榊町 | サカキマチ | 81.79% |
| 33 | 北海道上川地方 | 富良野 | フラノ | 81.60% |
| 34 | 北海道釧路地方 | 川湯 | カワユ | 81.46% |
| 35 | 北海道空知地方 | 空知吉野 | ソラチヨシノ | 81.23% |
| 36 | 北海道渡島地方 | 木古内 | キコナイ | 81.21% |
| 37 | 北海道石狩地方 | 浜益 | ハママス | 81.19% |
| 38 | 北海道空知地方 | 長沼 | ナガヌマ | 81.18% |
| 39 | 北海道上川地方 | 比布 | ピップ | 80.98% |
| 40 | 北海道宗谷地方 | 豊富 | トヨトミ | 80.87% |
| 41 | 北海道檜山地方 | 鶉 | ウズラ | 80.81% |
| 42 | 北海道根室地方 | 羅臼 | ラウス | 80.76% |
| 43 | 北海道留萌地方 | 初山別 | ショサンベツ | 80.69% |
| 44 | 北海道オホーツク地方 | 興部 | オコッペ | 80.67% |
| 45 | 北海道根室地方 | 根室 | ネムロ | 80.64% |
| 46 | 北海道日高地方 | 静内 | シズナイ | 80.62% |
| 47 | 北海道檜山地方 | 奥尻 | オクシリ | 80.57% |
| 48 | 北海道後志地方 | 神恵内 | カモエナイ | 80.36% |
| 49 | 北海道宗谷地方 | 浜頓別 | ハマトンベツ | 80.28% |
| 50 | 北海道上川地方 | 美瑛 | ビエイ | 80.01% |
| 50 | 北海道根室地方 | 中標津 | ナカシベツ | 80.01% |
| 52 | 北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | キタミエサシ | 79.99% |
| 53 | 北海道オホーツク地方 | 北見 | キタミ | 79.98% |
| 54 | 北海道宗谷地方 | 宗谷岬 | ソウヤミサキ | 79.96% |
| 55 | 北海道釧路地方 | 白糠 | シラヌカ | 79.84% |
| 56 | 北海道宗谷地方 | 礼文 | レブン | 79.80% |
| 57 | 北海道後志地方 | 倶知安 | クツチヤン | 79.76% |
| 58 | 北海道オホーツク地方 | 雄武 | オウム | 79.53% |
| 59 | 北海道渡島地方 | 長万部 | オシャマンベ | 79.46% |
| 60 | 北海道空知地方 | 岩見沢 | イワミザワ | 79.31% |
| 61 | 北海道上川地方 | 麓郷 | ロクゴウ | 79.17% |
| 62 | 北海道日高地方 | 浦河 | ウラカワ | 79.13% |
| 63 | 北海道オホーツク地方 | 小清水 | コシミズ | 78.81% |
| 64 | 北海道後志地方 | 美国 | ビクニ | 78.73% |
| 65 | 北海道上川地方 | 旭川 | アサヒカワ | 78.56% |
| 66 | 北海道檜山地方 | 今金 | イマカネ | 78.22% |
| 67 | 北海道オホーツク地方 | 美幌 | ビホロ | 78.17% |
| 68 | 北海道留萌地方 | 留萌 | ルモイ | 77.82% |
| 69 | 北海道宗谷地方 | 沓形 | クツガタ | 77.59% |
| 70 | 北海道胆振地方 | 苫小牧 | トマコマイ | 77.56% |
| 71 | 北海道留萌地方 | 羽幌 | ハボロ | 77.47% |
| 72 | 北海道十勝地方 | 上士幌 | カミシホロ | 77.46% |
| 73 | 北海道石狩地方 | 支笏湖畔 | シコツコハン | 77.37% |
| 74 | 北海道渡島地方 | 松前 | マツマエ | 77.35% |
| 75 | 北海道宗谷地方 | 稚内 | ワツカナイ | 77.31% |
| 76 | 北海道留萌地方 | 焼尻 | ヤギシリ | 77.26% |
| 77 | 北海道オホーツク地方 | 生田原 | イクタハラ | 77.17% |
| 78 | 北海道オホーツク地方 | 境野 | サカイノ | 77.00% |
| 79 | 北海道上川地方 | 東川 | ヒガシカワ | 76.95% |
| 80 | 北海道後志地方 | 余市 | ヨイチ | 76.92% |
| 81 | 北海道釧路地方 | 釧路 | クシロ | 76.83% |
| 82 | 北海道オホーツク地方 | 常呂 | トコロ | 76.75% |
| 83 | 北海道渡島地方 | 川汲 | カックミ | 76.60% |
| 84 | 北海道渡島地方 | 北斗 | ホクト | 76.53% |
| 84 | 北海道十勝地方 | 新得 | シントク | 76.53% |
| 86 | 北海道十勝地方 | 大樹 | タイキ | 76.51% |
| 87 | 北海道日高地方 | 日高 | ヒダカ | 76.48% |
| 88 | 北海道オホーツク地方 | 遠軽 | エンガル | 76.12% |
| 89 | 北海道後志地方 | 共和 | キョウワ | 76.04% |
| 90 | 北海道渡島地方 | 函館 | ハコダテ | 76.03% |
| 91 | 北海道胆振地方 | 室蘭 | ムロラン | 75.66% |
| 92 | 北海道十勝地方 | 広尾 | ヒロオ | 75.65% |
| 93 | 北海道十勝地方 | 上札内 | カミサツナイ | 75.51% |
| 94 | 北海道オホーツク地方 | 留辺蘂 | ルベシベ | 75.39% |
| 95 | 北海道十勝地方 | 浦幌 | ウラホロ | 75.22% |
| 96 | 北海道胆振地方 | 伊達 | ダテ | 75.16% |
| 97 | 北海道後志地方 | 寿都 | スツツ | 75.12% |
| 98 | 北海道後志地方 | 小樽 | オタル | 74.89% |
| 99 | 北海道檜山地方 | 江差 | エサシ | 74.78% |
| 100 | 北海道十勝地方 | 本別 | ホンベツ | 74.75% |
