|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
※冬期(1月 2月 12月)のデータ
都道府県で調べる:降雪確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降雪確率 ※冬期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道渡島地方 | 森 | モリ | 80.78% |
| 2 | 北海道上川地方 | 音威子府 | オトイネップ | 80.42% |
| 3 | 北海道胆振地方 | 大滝 | オオタキ | 80.06% |
| 4 | 北海道後志地方 | 倶知安 | クツチヤン | 78.97% |
| 5 | 北海道檜山地方 | 今金 | イマカネ | 78.75% |
| 6 | 北海道宗谷地方 | 沼川 | ヌマカワ | 78.70% |
| 7 | 北海道後志地方 | 余市 | ヨイチ | 77.84% |
| 8 | 北海道檜山地方 | 鶉 | ウズラ | 77.72% |
| 9 | 北海道宗谷地方 | 豊富 | トヨトミ | 77.47% |
| 10 | 北海道上川地方 | 美瑛 | ビエイ | 76.76% |
| 11 | 北海道上川地方 | 朱鞠内 | シュマリナイ | 76.53% |
| 12 | 北海道後志地方 | 黒松内 | クロマツナイ | 76.21% |
| 13 | 北海道後志地方 | 赤井川 | アカイガワ | 75.93% |
| 14 | 北海道宗谷地方 | 歌登 | ウタノボリ | 75.92% |
| 15 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | ホロヌカ | 75.78% |
| 16 | 北海道上川地方 | 幌加内 | ホロカナイ | 75.48% |
| 17 | 北海道留萌地方 | 古丹別 | コタンベツ | 75.03% |
| 18 | 北海道宗谷地方 | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ | 74.87% |
| 19 | 北海道宗谷地方 | 中頓別 | ナカトンベツ | 74.85% |
| 20 | 北海道後志地方 | 喜茂別 | キモベツ | 74.79% |
| 21 | 北海道上川地方 | 美深 | ビフカ | 74.59% |
| 22 | 北海道上川地方 | 名寄 | ナヨロ | 74.19% |
| 23 | 北海道空知地方 | 深川 | フカガワ | 74.14% |
| 24 | 北海道宗谷地方 | 稚内 | ワツカナイ | 73.84% |
| 25 | 北海道後志地方 | 蘭越 | ランコシ | 73.62% |
| 26 | 北海道胆振地方 | 登別 | ノボリベツ | 72.91% |
| 27 | 北海道胆振地方 | 大岸 | オオキシ | 72.15% |
| 28 | 北海道上川地方 | 下川 | シモカワ | 71.97% |
| 29 | 北海道石狩地方 | 新篠津 | シンシノツ | 71.94% |
| 30 | 北海道石狩地方 | 厚田 | アツタ | 71.79% |
| 31 | 北海道空知地方 | 石狩沼田 | イシカリヌマタ | 71.02% |
| 32 | 北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | キタミエサシ | 71.00% |
| 33 | 北海道渡島地方 | 千軒 | センゲン | 70.95% |
| 34 | 北海道空知地方 | 滝川 | タキカワ | 70.83% |
| 35 | 北海道留萌地方 | 天塩 | テシオ | 70.56% |
| 36 | 北海道宗谷地方 | 声問 | コエトイ | 70.49% |
| 37 | 北海道留萌地方 | 羽幌 | ハボロ | 70.27% |
| 37 | 北海道空知地方 | 美唄 | ビバイ | 70.27% |
| 39 | 北海道胆振地方 | 穂別 | ホベツ | 70.00% |
| 40 | 北海道上川地方 | 上川 | カミカワ | 69.94% |
| 41 | 北海道後志地方 | 共和 | キョウワ | 69.58% |
| 42 | 北海道オホーツク地方 | 宇登呂 | ウトロ | 69.49% |
| 43 | 北海道空知地方 | 秩父別 | チップベツ | 69.38% |
| 44 | 北海道石狩地方 | 石狩 | イシカリ | 69.37% |
| 45 | 北海道後志地方 | 寿都 | スツツ | 69.14% |
| 46 | 北海道渡島地方 | 長万部 | オシャマンベ | 68.61% |
| 47 | 北海道空知地方 | 芦別 | アシベツ | 68.00% |
| 48 | 北海道渡島地方 | 八雲 | ヤクモ | 67.83% |
| 49 | 北海道日高地方 | 日高 | ヒダカ | 67.81% |
| 50 | 北海道留萌地方 | 留萌 | ルモイ | 67.72% |
| 51 | 北海道空知地方 | 岩見沢 | イワミザワ | 67.52% |
| 52 | 北海道留萌地方 | 初山別 | ショサンベツ | 67.34% |
| 53 | 北海道上川地方 | 富良野 | フラノ | 67.16% |
| 54 | 北海道日高地方 | 中杵臼 | ナカキネウス | 66.51% |
| 55 | 北海道上川地方 | 東神楽 | ヒガシカグラ | 66.31% |
| 56 | 北海道上川地方 | 和寒 | ワッサム | 65.96% |
| 57 | 北海道上川地方 | 幾寅 | イクトラ | 65.30% |
| 58 | 北海道後志地方 | 小樽 | オタル | 64.93% |
| 59 | 北海道上川地方 | 旭川 | アサヒカワ | 64.21% |
| 60 | 北海道オホーツク地方 | 西興部 | ニシオコッペ | 64.14% |
| 61 | 北海道上川地方 | 層雲峡 | ソウウンキョウ | 63.85% |
| 62 | 北海道渡島地方 | 大沼 | オオヌマ | 63.73% |
| 63 | 北海道上川地方 | 占冠 | シムカップ | 63.39% |
| 64 | 北海道空知地方 | 夕張 | ユウバリ | 62.83% |
| 65 | 北海道オホーツク地方 | 滝上 | タキノウエ | 61.99% |
| 66 | 北海道オホーツク地方 | 白滝 | シラタキ | 61.97% |
| 67 | 北海道石狩地方 | 小金湯 | コガネユ | 61.48% |
| 68 | 北海道オホーツク地方 | 佐呂間 | サロマ | 61.42% |
| 69 | 北海道日高地方 | 旭 | アサヒ | 60.24% |
| 70 | 北海道渡島地方 | 熊石 | クマイシ | 59.20% |
| 71 | 北海道オホーツク地方 | 紋別小向 | モンベツコムカイ | 58.43% |
| 72 | 北海道石狩地方 | 札幌 | サツポロ | 57.92% |
| 73 | 北海道オホーツク地方 | 雄武 | オウム | 56.65% |
| 74 | 北海道胆振地方 | 白老 | シラオイ | 55.73% |
| 75 | 北海道オホーツク地方 | 斜里 | シャリ | 55.63% |
| 76 | 北海道オホーツク地方 | 遠軽 | エンガル | 54.41% |
| 77 | 北海道オホーツク地方 | 紋別 | モンベツ | 53.86% |
| 78 | 北海道根室地方 | 羅臼 | ラウス | 53.07% |
| 79 | 北海道胆振地方 | 安平 | アビラ | 51.91% |
| 80 | 北海道石狩地方 | 恵庭島松 | エニワシママツ | 50.91% |
| 81 | 北海道オホーツク地方 | 留辺蘂 | ルベシベ | 50.79% |
| 82 | 北海道オホーツク地方 | 網走 | アバシリ | 47.96% |
| 83 | 北海道渡島地方 | 函館 | ハコダテ | 47.78% |
| 84 | 北海道檜山地方 | 江差 | エサシ | 47.25% |
| 85 | 北海道オホーツク地方 | 北見 | キタミ | 46.71% |
| 86 | 北海道オホーツク地方 | 女満別 | メマンベツ | 43.85% |
| 87 | 北海道日高地方 | 目黒 | メグロ | 43.02% |
| 88 | 北海道根室地方 | 根室中標津 | ネムロナカシベツ | 42.61% |
| 89 | 北海道石狩地方 | 千歳 | チトセ | 42.60% |
| 90 | 北海道釧路地方 | 阿寒湖畔 | アカンコハン | 39.09% |
| 91 | 北海道オホーツク地方 | 津別 | ツベツ | 38.95% |
| 92 | 北海道渡島地方 | 高松 | タカマツ | 38.04% |
| 93 | 北海道十勝地方 | ぬかびら源泉郷 | ヌカビラゲンセンキョウ | 37.81% |
| 94 | 北海道十勝地方 | 新得 | シントク | 35.45% |
| 95 | 北海道釧路地方 | 川湯 | カワユ | 35.08% |
| 96 | 北海道胆振地方 | 室蘭 | ムロラン | 34.18% |
| 97 | 北海道日高地方 | 静内 | シズナイ | 32.05% |
| 98 | 北海道十勝地方 | 上札内 | カミサツナイ | 30.67% |
| 99 | 北海道根室地方 | 別海 | ベツカイ | 29.16% |
| 100 | 北海道十勝地方 | 上士幌 | カミシホロ | 28.84% |
