|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:猛暑日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 猛暑日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 牛久 | ウシク | 45.70% |
| 2 | 千葉県 | 佐倉 | サクラ | 36.56% |
| 3 | 千葉県 | 茂原 | モバラ | 36.02% |
| 4 | 千葉県 | 我孫子 | アビコ | 34.59% |
| 5 | 千葉県 | 船橋 | フナバシ | 25.04% |
| 6 | 千葉県 | 木更津 | キサラヅ | 17.95% |
| 7 | 千葉県 | 鴨川 | カモガワ | 15.59% |
| 8 | 千葉県 | 香取 | カトリ | 15.08% |
| 9 | 千葉県 | 成田 | ナリタ | 14.52% |
| 10 | 千葉県 | 坂畑 | サカハタ | 13.98% |
| 11 | 千葉県 | 千葉 | チバ | 12.90% |
| 12 | 千葉県 | 横芝光 | ヨコシバヒカリ | 10.75% |
| 13 | 千葉県 | 館山 | タテヤマ | 5.92% |
| 14 | 千葉県 | 銚子 | チヨウシ | 0.54% |
| 15 | 千葉県 | 勝浦 | カツウラ | 0.00% |
