|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最高気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | かつらぎ | カツラギ | 38.67℃ |
| 2 | 和歌山県 | 新宮 | シングウ | 37.63℃ |
| 3 | 和歌山県 | 和歌山 | ワカヤマ | 37.47℃ |
| 4 | 和歌山県 | 友ケ島 | トモガシマ | 37.37℃ |
| 5 | 和歌山県 | 栗栖川 | クリスガワ | 37.00℃ |
| 6 | 和歌山県 | 西川 | ニシカワ | 36.63℃ |
| 7 | 和歌山県 | 川辺 | カワベ | 36.50℃ |
| 8 | 和歌山県 | 清水 | シミズ | 36.27℃ |
| 9 | 和歌山県 | 龍神 | リュウジン | 36.10℃ |
| 10 | 和歌山県 | 南紀白浜 | ナンキシラハマ | 34.73℃ |
| 11 | 和歌山県 | 潮岬 | シオノミサキ | 33.27℃ |
| 12 | 和歌山県 | 高野山 | コウヤサン | 32.47℃ |
