|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(日平均) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 三峰 | ミツミネ | 3.84mm |
| 2 | 埼玉県 | 所沢 | トコロザワ | 3.77mm |
| 3 | 埼玉県 | 浦山 | ウラヤマ | 3.67mm |
| 4 | 埼玉県 | ときがわ | トキガワ | 3.54mm |
| 5 | 埼玉県 | 越谷 | コシガヤ | 3.40mm |
| 6 | 埼玉県 | 飯能 | ハンノウ | 3.39mm |
| 7 | 埼玉県 | さいたま | サイタマ | 3.28mm |
| 8 | 埼玉県 | 鳩山 | ハトヤマ | 3.25mm |
| 9 | 埼玉県 | 寄居 | ヨリイ | 2.94mm |
| 10 | 埼玉県 | 熊谷 | クマガヤ | 2.90mm |
| 10 | 埼玉県 | 鴻巣 | コウノス | 2.90mm |
| 12 | 埼玉県 | 秩父 | チチブ | 2.86mm |
| 13 | 埼玉県 | 久喜 | クキ | 2.82mm |
| 14 | 埼玉県 | 上吉田 | カミヨシダ | 2.76mm |
