|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(日平均) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分県 | 椿ヶ鼻 | ツバキガハナ | 7.92mm |
| 2 | 大分県 | 宇目 | ウメ | 5.79mm |
| 3 | 大分県 | 蒲江 | カマエ | 5.70mm |
| 4 | 大分県 | 日田 | ヒタ | 5.42mm |
| 5 | 大分県 | 耶馬渓 | ヤバケイ | 5.37mm |
| 6 | 大分県 | 湯布院 | ユフイン | 5.33mm |
| 7 | 大分県 | 玖珠 | クス | 5.24mm |
| 8 | 大分県 | 佐伯 | サイキ | 5.07mm |
| 9 | 大分県 | 竹田 | タケタ | 4.69mm |
| 10 | 大分県 | 院内 | インナイ | 4.38mm |
| 11 | 大分県 | 臼杵 | ウスキ | 4.30mm |
| 11 | 大分県 | 国見 | クニミ | 4.30mm |
| 13 | 大分県 | 犬飼 | イヌカイ | 4.19mm |
| 14 | 大分県 | 大分 | オオイタ | 4.15mm |
| 15 | 大分県 | 杵築 | キツキ | 4.07mm |
| 16 | 大分県 | 中津 | ナカツ | 3.96mm |
| 17 | 大分県 | 佐賀関 | サガノセキ | 3.87mm |
| 18 | 大分県 | 豊後高田 | ブンゴタカダ | 3.81mm |
| 19 | 大分県 | 武蔵 | ムサシ | 3.47mm |
