|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 駒ノ湯 | コマノユ | 54.20% |
| 2 | 宮城県 | 泉ケ岳 | イズミガダケ | 50.92% |
| 3 | 宮城県 | 新川 | ニッカワ | 48.12% |
| 4 | 宮城県 | 川渡 | カワタビ | 47.16% |
| 5 | 宮城県 | 加美 | カミ | 43.95% |
| 6 | 宮城県 | 鴬沢 | ウグイスザワ | 37.76% |
| 7 | 宮城県 | 築館 | ツキダテ | 37.19% |
| 8 | 宮城県 | 蔵王 | ザオウ | 36.94% |
| 9 | 宮城県 | 白石 | シロイシ | 36.81% |
| 10 | 宮城県 | 筆甫 | ヒッポ | 35.95% |
| 11 | 宮城県 | 古川 | フルカワ | 35.88% |
| 12 | 宮城県 | 大衡 | オオヒラ | 35.60% |
| 13 | 宮城県 | 米山 | ヨネヤマ | 32.48% |
| 14 | 宮城県 | 志津川 | シヅガワ | 31.38% |
| 15 | 宮城県 | 気仙沼 | ケセンヌマ | 31.22% |
| 16 | 宮城県 | 雄勝 | オガツ | 31.11% |
| 17 | 宮城県 | 女川 | オナガワ | 30.18% |
| 18 | 宮城県 | 塩釜 | シオガマ | 30.04% |
| 19 | 宮城県 | 仙台 | センダイ | 29.84% |
| 20 | 宮城県 | 丸森 | マルモリ | 29.58% |
| 21 | 宮城県 | 鹿島台 | カシマダイ | 29.09% |
| 22 | 宮城県 | 石巻 | イシノマキ | 28.76% |
| 23 | 宮城県 | 亘理 | ワタリ | 28.30% |
| 24 | 宮城県 | 名取 | ナトリ | 27.33% |
