|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(日平均) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 駒ノ湯 | コマノユ | 5.74mm |
| 2 | 宮城県 | 泉ケ岳 | イズミガダケ | 4.78mm |
| 3 | 宮城県 | 川渡 | カワタビ | 4.34mm |
| 4 | 宮城県 | 加美 | カミ | 3.82mm |
| 5 | 宮城県 | 雄勝 | オガツ | 3.79mm |
| 6 | 宮城県 | 新川 | ニッカワ | 3.74mm |
| 7 | 宮城県 | 志津川 | シヅガワ | 3.45mm |
| 8 | 宮城県 | 気仙沼 | ケセンヌマ | 3.44mm |
| 9 | 宮城県 | 女川 | オナガワ | 3.43mm |
| 10 | 宮城県 | 筆甫 | ヒッポ | 3.34mm |
| 11 | 宮城県 | 築館 | ツキダテ | 3.17mm |
| 12 | 宮城県 | 大衡 | オオヒラ | 3.15mm |
| 13 | 宮城県 | 鴬沢 | ウグイスザワ | 3.12mm |
| 14 | 宮城県 | 蔵王 | ザオウ | 3.03mm |
| 15 | 宮城県 | 石巻 | イシノマキ | 3.00mm |
| 16 | 宮城県 | 古川 | フルカワ | 2.95mm |
| 17 | 宮城県 | 塩釜 | シオガマ | 2.94mm |
| 18 | 宮城県 | 白石 | シロイシ | 2.88mm |
| 19 | 宮城県 | 米山 | ヨネヤマ | 2.85mm |
| 19 | 宮城県 | 仙台 | センダイ | 2.85mm |
| 21 | 宮城県 | 鹿島台 | カシマダイ | 2.84mm |
| 22 | 宮城県 | 丸森 | マルモリ | 2.68mm |
| 23 | 宮城県 | 亘理 | ワタリ | 2.48mm |
| 24 | 宮城県 | 名取 | ナトリ | 2.39mm |
