|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最高気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 丸森 | マルモリ | 36.73℃ |
| 2 | 宮城県 | 志津川 | シヅガワ | 36.67℃ |
| 2 | 宮城県 | 蔵王 | ザオウ | 36.67℃ |
| 2 | 宮城県 | 米山 | ヨネヤマ | 36.67℃ |
| 5 | 宮城県 | 仙台 | センダイ | 36.47℃ |
| 6 | 宮城県 | 白石 | シロイシ | 36.43℃ |
| 7 | 宮城県 | 大衡 | オオヒラ | 36.23℃ |
| 8 | 宮城県 | 築館 | ツキダテ | 36.13℃ |
| 9 | 宮城県 | 名取 | ナトリ | 36.03℃ |
| 10 | 宮城県 | 鹿島台 | カシマダイ | 36.00℃ |
| 11 | 宮城県 | 女川 | オナガワ | 35.90℃ |
| 12 | 宮城県 | 古川 | フルカワ | 35.83℃ |
| 13 | 宮城県 | 気仙沼 | ケセンヌマ | 35.77℃ |
| 14 | 宮城県 | 川渡 | カワタビ | 35.67℃ |
| 15 | 宮城県 | 塩釜 | シオガマ | 35.60℃ |
| 16 | 宮城県 | 石巻 | イシノマキ | 35.37℃ |
| 17 | 宮城県 | 新川 | ニッカワ | 34.83℃ |
| 18 | 宮城県 | 亘理 | ワタリ | 34.73℃ |
| 19 | 宮城県 | 駒ノ湯 | コマノユ | 32.00℃ |
