|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 駒ノ湯 | コマノユ | -11.60℃ |
| 2 | 宮城県 | 丸森 | マルモリ | -10.83℃ |
| 3 | 宮城県 | 米山 | ヨネヤマ | -10.73℃ |
| 4 | 宮城県 | 鹿島台 | カシマダイ | -10.67℃ |
| 5 | 宮城県 | 古川 | フルカワ | -10.30℃ |
| 6 | 宮城県 | 築館 | ツキダテ | -10.00℃ |
| 7 | 宮城県 | 新川 | ニッカワ | -9.30℃ |
| 8 | 宮城県 | 大衡 | オオヒラ | -8.67℃ |
| 9 | 宮城県 | 川渡 | カワタビ | -8.53℃ |
| 10 | 宮城県 | 蔵王 | ザオウ | -8.03℃ |
| 11 | 宮城県 | 亘理 | ワタリ | -7.40℃ |
| 12 | 宮城県 | 白石 | シロイシ | -7.37℃ |
| 13 | 宮城県 | 気仙沼 | ケセンヌマ | -7.13℃ |
| 14 | 宮城県 | 名取 | ナトリ | -6.63℃ |
| 15 | 宮城県 | 志津川 | シヅガワ | -6.60℃ |
| 16 | 宮城県 | 石巻 | イシノマキ | -6.53℃ |
| 17 | 宮城県 | 塩釜 | シオガマ | -6.30℃ |
| 18 | 宮城県 | 女川 | オナガワ | -6.10℃ |
| 19 | 宮城県 | 仙台 | センダイ | -5.33℃ |
