|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:熱帯夜が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 熱帯夜確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 仙台 | センダイ | 41.40% |
| 2 | 宮城県 | 名取 | ナトリ | 24.19% |
| 3 | 宮城県 | 石巻 | イシノマキ | 22.11% |
| 4 | 宮城県 | 塩釜 | シオガマ | 20.08% |
| 5 | 宮城県 | 女川 | オナガワ | 11.44% |
| 6 | 宮城県 | 鹿島台 | カシマダイ | 11.29% |
| 7 | 宮城県 | 亘理 | ワタリ | 10.82% |
| 8 | 宮城県 | 米山 | ヨネヤマ | 10.80% |
| 9 | 宮城県 | 大衡 | オオヒラ | 10.21% |
| 10 | 宮城県 | 古川 | フルカワ | 6.50% |
| 11 | 宮城県 | 志津川 | シヅガワ | 6.45% |
| 12 | 宮城県 | 築館 | ツキダテ | 4.43% |
| 13 | 宮城県 | 川渡 | カワタビ | 4.30% |
| 14 | 宮城県 | 気仙沼 | ケセンヌマ | 3.28% |
| 15 | 宮城県 | 丸森 | マルモリ | 2.70% |
| 16 | 宮城県 | 白石 | シロイシ | 2.20% |
| 17 | 宮城県 | 新川 | ニッカワ | 0.00% |
| 17 | 宮城県 | 駒ノ湯 | コマノユ | 0.00% |
| 17 | 宮城県 | 蔵王 | ザオウ | 0.00% |
