|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(日平均) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口県 | 羅漢山 | ラカンザン | 6.72mm |
| 2 | 山口県 | 和田 | ワダ | 6.62mm |
| 3 | 山口県 | 広瀬 | ヒロセ | 6.27mm |
| 4 | 山口県 | 鹿野 | カノ | 6.18mm |
| 5 | 山口県 | 山口 | ヤマグチ | 5.81mm |
| 6 | 山口県 | 篠生 | シノブ | 5.75mm |
| 7 | 山口県 | 豊田 | トヨタ | 5.60mm |
| 8 | 山口県 | 東厚保 | ヒガシアツ | 5.58mm |
| 9 | 山口県 | 徳佐 | トクサ | 5.50mm |
| 10 | 山口県 | 秋吉台 | アキヨシダイ | 5.39mm |
| 11 | 山口県 | 下関 | シモノセキ | 5.36mm |
| 12 | 山口県 | 玖珂 | クガ | 5.05mm |
| 13 | 山口県 | 下松 | クダマツ | 4.96mm |
| 13 | 山口県 | 防府 | ホウフ | 4.96mm |
| 15 | 山口県 | 岩国 | イワクニ | 4.80mm |
| 16 | 山口県 | 油谷 | ユヤ | 4.78mm |
| 17 | 山口県 | 萩 | ハギ | 4.72mm |
| 17 | 山口県 | 宇部 | ウベ | 4.72mm |
| 19 | 山口県 | 須佐 | スサ | 4.64mm |
| 20 | 山口県 | 柳井 | ヤナイ | 4.63mm |
| 21 | 山口県 | 安下庄 | アゲノショウ | 4.52mm |
