|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 荒沢 | アラサワ | 60.66% |
| 2 | 山形県 | 肘折 | ヒジオリ | 59.43% |
| 3 | 山形県 | 小国 | オグニ | 59.21% |
| 4 | 山形県 | 差首鍋 | サスナベ | 58.13% |
| 5 | 山形県 | 鶴岡 | ツルオカ | 58.10% |
| 6 | 山形県 | 酒田大沢 | サカタオオサワ | 58.02% |
| 7 | 山形県 | 大井沢 | オオイサワ | 57.90% |
| 8 | 山形県 | 櫛引 | クシビキ | 57.51% |
| 9 | 山形県 | 瀬見 | セミ | 56.63% |
| 10 | 山形県 | 中津川 | ナカツガワ | 56.25% |
| 11 | 山形県 | 金山 | カネヤマ | 56.23% |
| 12 | 山形県 | 狩川 | カリカワ | 56.09% |
| 13 | 山形県 | 新庄 | シンジヨウ | 55.81% |
| 14 | 山形県 | 鼠ケ関 | ネズガセキ | 55.68% |
| 15 | 山形県 | 浜中 | ハマナカ | 55.02% |
| 16 | 山形県 | 高峰 | タカミネ | 54.83% |
| 17 | 山形県 | 酒田 | サカタ | 54.71% |
| 18 | 山形県 | 尾花沢 | オバナザワ | 52.61% |
| 19 | 山形県 | 飛島 | トビシマ | 52.07% |
| 20 | 山形県 | 向町 | ムカイマチ | 51.80% |
| 21 | 山形県 | 長井 | ナガイ | 51.24% |
| 22 | 山形県 | 米沢 | ヨネザワ | 48.67% |
| 23 | 山形県 | 村山 | ムラヤマ | 47.80% |
| 24 | 山形県 | 左沢 | アテラザワ | 47.50% |
| 25 | 山形県 | 上山中山 | カミノヤマナカヤマ | 45.73% |
| 26 | 山形県 | 高畠 | タカハタ | 45.11% |
| 27 | 山形県 | 東根 | ヒガシネ | 43.31% |
| 28 | 山形県 | 山形 | ヤマガタ | 43.18% |
