|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:平均風速が強い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 飛島 | トビシマ | 4.94m/s |
| 2 | 山形県 | 浜中 | ハマナカ | 4.34m/s |
| 3 | 山形県 | 酒田 | サカタ | 4.07m/s |
| 4 | 山形県 | 狩川 | カリカワ | 3.69m/s |
| 5 | 山形県 | 鼠ケ関 | ネズガセキ | 2.85m/s |
| 6 | 山形県 | 新庄 | シンジヨウ | 2.62m/s |
| 7 | 山形県 | 東根 | ヒガシネ | 2.39m/s |
| 8 | 山形県 | 尾花沢 | オバナザワ | 2.34m/s |
| 9 | 山形県 | 鶴岡 | ツルオカ | 2.28m/s |
| 10 | 山形県 | 向町 | ムカイマチ | 1.93m/s |
| 11 | 山形県 | 山形 | ヤマガタ | 1.81m/s |
| 12 | 山形県 | 長井 | ナガイ | 1.62m/s |
| 13 | 山形県 | 左沢 | アテラザワ | 1.59m/s |
| 14 | 山形県 | 小国 | オグニ | 1.42m/s |
| 15 | 山形県 | 高畠 | タカハタ | 1.39m/s |
| 16 | 山形県 | 米沢 | ヨネザワ | 1.28m/s |
| 17 | 山形県 | 高峰 | タカミネ | 1.23m/s |
| 18 | 山形県 | 肘折 | ヒジオリ | 1.15m/s |
| 18 | 山形県 | 村山 | ムラヤマ | 1.15m/s |
| 20 | 山形県 | 差首鍋 | サスナベ | 1.12m/s |
| 21 | 山形県 | 大井沢 | オオイサワ | 1.05m/s |
| 22 | 山形県 | 金山 | カネヤマ | 0.87m/s |
