|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:日照時間が長い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 飛島 | トビシマ | 5.32h |
| 2 | 山形県 | 左沢 | アテラザワ | 4.83h |
| 3 | 山形県 | 山形 | ヤマガタ | 4.81h |
| 4 | 山形県 | 村山 | ムラヤマ | 4.79h |
| 4 | 山形県 | 高畠 | タカハタ | 4.79h |
| 6 | 山形県 | 米沢 | ヨネザワ | 4.69h |
| 7 | 山形県 | 酒田 | サカタ | 4.68h |
| 8 | 山形県 | 高峰 | タカミネ | 4.64h |
| 9 | 山形県 | 鼠ケ関 | ネズガセキ | 4.63h |
| 10 | 山形県 | 長井 | ナガイ | 4.59h |
| 11 | 山形県 | 鶴岡 | ツルオカ | 4.57h |
| 12 | 山形県 | 尾花沢 | オバナザワ | 4.39h |
| 13 | 山形県 | 狩川 | カリカワ | 4.36h |
| 14 | 山形県 | 向町 | ムカイマチ | 4.23h |
| 15 | 山形県 | 金山 | カネヤマ | 4.15h |
| 16 | 山形県 | 差首鍋 | サスナベ | 4.05h |
| 17 | 山形県 | 新庄 | シンジヨウ | 4.04h |
| 18 | 山形県 | 小国 | オグニ | 3.88h |
| 19 | 山形県 | 大井沢 | オオイサワ | 3.79h |
| 20 | 山形県 | 肘折 | ヒジオリ | 3.74h |
