|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 清見 | キヨミ | 51.05% |
| 2 | 岐阜県 | 御母衣 | ミボロ | 50.87% |
| 3 | 岐阜県 | ひるがの | ヒルガノ | 50.50% |
| 4 | 岐阜県 | 白川 | シラカワ | 50.27% |
| 5 | 岐阜県 | 樽見 | タルミ | 49.91% |
| 6 | 岐阜県 | 長滝 | ナガタキ | 49.03% |
| 7 | 岐阜県 | 六厩 | ムマヤ | 48.72% |
| 8 | 岐阜県 | 河合 | カワイ | 48.63% |
| 9 | 岐阜県 | 船山 | フナヤマ | 48.21% |
| 10 | 岐阜県 | 関市板取 | セキシイタドリ | 47.65% |
| 11 | 岐阜県 | 丹生川 | ニュウカワ | 47.49% |
| 12 | 岐阜県 | 宮之前 | ミヤノマエ | 46.34% |
| 13 | 岐阜県 | 神岡 | カミオカ | 46.19% |
| 14 | 岐阜県 | 栃尾 | トチオ | 45.28% |
| 15 | 岐阜県 | 八幡 | ハチマン | 44.58% |
| 16 | 岐阜県 | 萩原 | ハギワラ | 44.51% |
| 17 | 岐阜県 | 関ケ原 | セキガハラ | 43.56% |
| 18 | 岐阜県 | 付知 | ツケチ | 43.41% |
| 19 | 岐阜県 | 上石津 | カミイシヅ | 43.29% |
| 20 | 岐阜県 | 高山 | タカヤマ | 43.13% |
| 21 | 岐阜県 | 宮地 | ミヤジ | 42.90% |
| 22 | 岐阜県 | 揖斐川 | イビガワ | 41.41% |
| 23 | 岐阜県 | 黒川 | クロカワ | 40.85% |
| 24 | 岐阜県 | 金山 | カナヤマ | 38.65% |
| 25 | 岐阜県 | 美濃 | ミノ | 38.15% |
| 26 | 岐阜県 | 中津川 | ナカツガワ | 37.56% |
| 27 | 岐阜県 | 伽藍 | ガラン | 37.29% |
| 28 | 岐阜県 | 恵那 | エナ | 37.13% |
| 29 | 岐阜県 | 多治見 | タジミ | 35.19% |
| 30 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | 34.58% |
| 31 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ミノカモ | 34.40% |
| 32 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 33.49% |
