|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 六厩 | ムマヤ | -18.80℃ |
| 2 | 岐阜県 | 宮之前 | ミヤノマエ | -17.30℃ |
| 3 | 岐阜県 | 栃尾 | トチオ | -11.80℃ |
| 4 | 岐阜県 | 白川 | シラカワ | -11.43℃ |
| 5 | 岐阜県 | 高山 | タカヤマ | -11.23℃ |
| 6 | 岐阜県 | 神岡 | カミオカ | -10.90℃ |
| 6 | 岐阜県 | 河合 | カワイ | -10.90℃ |
| 8 | 岐阜県 | 黒川 | クロカワ | -9.37℃ |
| 9 | 岐阜県 | 長滝 | ナガタキ | -9.17℃ |
| 10 | 岐阜県 | 萩原 | ハギワラ | -8.27℃ |
| 11 | 岐阜県 | 宮地 | ミヤジ | -7.83℃ |
| 12 | 岐阜県 | 恵那 | エナ | -7.70℃ |
| 13 | 岐阜県 | 中津川 | ナカツガワ | -7.53℃ |
| 14 | 岐阜県 | 八幡 | ハチマン | -6.83℃ |
| 15 | 岐阜県 | 多治見 | タジミ | -5.67℃ |
| 16 | 岐阜県 | 樽見 | タルミ | -5.47℃ |
| 16 | 岐阜県 | 金山 | カナヤマ | -5.47℃ |
| 18 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ミノカモ | -4.73℃ |
| 19 | 岐阜県 | 美濃 | ミノ | -4.57℃ |
| 20 | 岐阜県 | 揖斐川 | イビガワ | -4.50℃ |
| 21 | 岐阜県 | 関ケ原 | セキガハラ | -4.37℃ |
| 22 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | -3.60℃ |
| 23 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | -3.13℃ |
