|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:平均風速が強い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 関ケ原 | セキガハラ | 2.67m/s |
| 2 | 岐阜県 | 萩原 | ハギワラ | 2.63m/s |
| 3 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 2.56m/s |
| 4 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | 2.00m/s |
| 5 | 岐阜県 | 美濃 | ミノ | 1.97m/s |
| 6 | 岐阜県 | 揖斐川 | イビガワ | 1.88m/s |
| 7 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ミノカモ | 1.67m/s |
| 8 | 岐阜県 | 高山 | タカヤマ | 1.66m/s |
| 9 | 岐阜県 | 恵那 | エナ | 1.45m/s |
| 10 | 岐阜県 | 長滝 | ナガタキ | 1.33m/s |
| 11 | 岐阜県 | 神岡 | カミオカ | 1.27m/s |
| 12 | 岐阜県 | 河合 | カワイ | 1.19m/s |
| 13 | 岐阜県 | 多治見 | タジミ | 1.15m/s |
| 14 | 岐阜県 | 樽見 | タルミ | 1.13m/s |
| 15 | 岐阜県 | 宮之前 | ミヤノマエ | 1.06m/s |
| 16 | 岐阜県 | 金山 | カナヤマ | 1.03m/s |
| 17 | 岐阜県 | 宮地 | ミヤジ | 1.01m/s |
| 18 | 岐阜県 | 栃尾 | トチオ | 0.96m/s |
| 19 | 岐阜県 | 六厩 | ムマヤ | 0.95m/s |
| 20 | 岐阜県 | 白川 | シラカワ | 0.92m/s |
| 21 | 岐阜県 | 中津川 | ナカツガワ | 0.85m/s |
| 22 | 岐阜県 | 八幡 | ハチマン | 0.41m/s |
| 23 | 岐阜県 | 黒川 | クロカワ | 0.32m/s |
