|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:日照時間が長い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ミノカモ | 6.25h |
| 2 | 岐阜県 | 多治見 | タジミ | 6.24h |
| 3 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 6.21h |
| 4 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | 6.15h |
| 5 | 岐阜県 | 美濃 | ミノ | 6.13h |
| 6 | 岐阜県 | 恵那 | エナ | 6.02h |
| 7 | 岐阜県 | 金山 | カナヤマ | 6.01h |
| 8 | 岐阜県 | 中津川 | ナカツガワ | 5.91h |
| 9 | 岐阜県 | 黒川 | クロカワ | 5.89h |
| 10 | 岐阜県 | 揖斐川 | イビガワ | 5.81h |
| 11 | 岐阜県 | 八幡 | ハチマン | 5.79h |
| 12 | 岐阜県 | 宮地 | ミヤジ | 5.76h |
| 13 | 岐阜県 | 関ケ原 | セキガハラ | 5.71h |
| 14 | 岐阜県 | 萩原 | ハギワラ | 5.49h |
| 15 | 岐阜県 | 樽見 | タルミ | 5.18h |
| 16 | 岐阜県 | 宮之前 | ミヤノマエ | 5.08h |
| 17 | 岐阜県 | 神岡 | カミオカ | 4.99h |
| 18 | 岐阜県 | 長滝 | ナガタキ | 4.95h |
| 19 | 岐阜県 | 高山 | タカヤマ | 4.91h |
| 20 | 岐阜県 | 六厩 | ムマヤ | 4.83h |
| 21 | 岐阜県 | 栃尾 | トチオ | 4.71h |
| 22 | 岐阜県 | 河合 | カワイ | 4.45h |
| 23 | 岐阜県 | 白川 | シラカワ | 4.20h |
