|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:真夏日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 真夏日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 多治見 | タジミ | 91.87% |
| 2 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | 91.34% |
| 3 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 91.27% |
| 4 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ミノカモ | 90.26% |
| 5 | 岐阜県 | 揖斐川 | イビガワ | 87.09% |
| 6 | 岐阜県 | 恵那 | エナ | 86.96% |
| 7 | 岐阜県 | 中津川 | ナカツガワ | 86.65% |
| 8 | 岐阜県 | 美濃 | ミノ | 85.97% |
| 9 | 岐阜県 | 関ケ原 | セキガハラ | 84.74% |
| 10 | 岐阜県 | 金山 | カナヤマ | 84.35% |
| 11 | 岐阜県 | 八幡 | ハチマン | 83.14% |
| 12 | 岐阜県 | 萩原 | ハギワラ | 82.14% |
| 13 | 岐阜県 | 高山 | タカヤマ | 81.72% |
| 14 | 岐阜県 | 樽見 | タルミ | 81.18% |
| 15 | 岐阜県 | 神岡 | カミオカ | 80.92% |
| 16 | 岐阜県 | 宮地 | ミヤジ | 78.75% |
| 17 | 岐阜県 | 黒川 | クロカワ | 76.88% |
| 18 | 岐阜県 | 白川 | シラカワ | 74.73% |
| 19 | 岐阜県 | 河合 | カワイ | 72.05% |
| 20 | 岐阜県 | 長滝 | ナガタキ | 71.34% |
| 21 | 岐阜県 | 栃尾 | トチオ | 67.74% |
| 22 | 岐阜県 | 宮之前 | ミヤノマエ | 42.47% |
| 23 | 岐阜県 | 六厩 | ムマヤ | 28.26% |
