|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 上長田 | カミナガタ | 51.96% |
| 2 | 岡山県 | 恩原 | オンバラ | 48.63% |
| 3 | 岡山県 | 千屋 | チヤ | 47.17% |
| 3 | 岡山県 | 富 | トミ | 47.17% |
| 5 | 岡山県 | 今岡 | イマオカ | 38.85% |
| 6 | 岡山県 | 久世 | クセ | 37.93% |
| 7 | 岡山県 | 奈義 | ナギ | 36.72% |
| 8 | 岡山県 | 新見 | ニイミ | 36.42% |
| 9 | 岡山県 | 下呰部 | シモアザエ | 33.48% |
| 10 | 岡山県 | 陣山 | ジンヤマ | 32.12% |
| 11 | 岡山県 | 旭西 | アサヒニシ | 31.97% |
| 12 | 岡山県 | 津山 | ツヤマ | 31.72% |
| 13 | 岡山県 | 高梁 | タカハシ | 30.77% |
| 14 | 岡山県 | 吉備中央 | キビチュウオウ | 29.93% |
| 15 | 岡山県 | 佐屋 | サヤ | 29.43% |
| 16 | 岡山県 | 赤磐 | アカイワ | 29.01% |
| 17 | 岡山県 | 和気 | ワケ | 28.79% |
| 18 | 岡山県 | 福渡 | フクワタリ | 28.55% |
| 19 | 岡山県 | 日応寺 | ニチオウジ | 27.55% |
| 20 | 岡山県 | 矢掛 | ヤカゲ | 27.46% |
| 21 | 岡山県 | 倉敷 | クラシキ | 26.98% |
| 22 | 岡山県 | 笠岡 | カサオカ | 26.90% |
| 23 | 岡山県 | 虫明 | ムシアゲ | 26.87% |
| 24 | 岡山県 | 玉野 | タマノ | 26.48% |
| 25 | 岡山県 | 岡山 | オカヤマ | 25.53% |
