|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 奈義 | ナギ | -11.90℃ |
| 2 | 岡山県 | 上長田 | カミナガタ | -10.97℃ |
| 3 | 岡山県 | 千屋 | チヤ | -10.10℃ |
| 4 | 岡山県 | 今岡 | イマオカ | -9.60℃ |
| 5 | 岡山県 | 新見 | ニイミ | -8.30℃ |
| 6 | 岡山県 | 和気 | ワケ | -8.20℃ |
| 7 | 岡山県 | 久世 | クセ | -7.20℃ |
| 8 | 岡山県 | 津山 | ツヤマ | -7.13℃ |
| 9 | 岡山県 | 福渡 | フクワタリ | -7.07℃ |
| 10 | 岡山県 | 日応寺 | ニチオウジ | -6.57℃ |
| 11 | 岡山県 | 高梁 | タカハシ | -6.00℃ |
| 12 | 岡山県 | 虫明 | ムシアゲ | -4.83℃ |
| 13 | 岡山県 | 笠岡 | カサオカ | -4.77℃ |
| 14 | 岡山県 | 岡山 | オカヤマ | -4.13℃ |
| 15 | 岡山県 | 倉敷 | クラシキ | -3.77℃ |
| 16 | 岡山県 | 玉野 | タマノ | -2.30℃ |
