|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:湿度が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 上長田 | カミナガタ | 91.06% |
| 2 | 岡山県 | 千屋 | チヤ | 89.38% |
| 3 | 岡山県 | 奈義 | ナギ | 79.72% |
| 4 | 岡山県 | 新見 | ニイミ | 79.69% |
| 5 | 岡山県 | 和気 | ワケ | 79.15% |
| 6 | 岡山県 | 津山 | ツヤマ | 78.89% |
| 7 | 岡山県 | 久世 | クセ | 78.85% |
| 8 | 岡山県 | 福渡 | フクワタリ | 78.77% |
| 9 | 岡山県 | 今岡 | イマオカ | 77.35% |
| 10 | 岡山県 | 高梁 | タカハシ | 76.22% |
| 11 | 岡山県 | 虫明 | ムシアゲ | 76.19% |
| 12 | 岡山県 | 笠岡 | カサオカ | 73.69% |
| 13 | 岡山県 | 岡山 | オカヤマ | 71.78% |
| 14 | 岡山県 | 玉野 | タマノ | 71.05% |
| 15 | 岡山県 | 倉敷 | クラシキ | 70.33% |
