|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:不快指数が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 高梁 | タカハシ | 89.31 |
| 2 | 岡山県 | 福渡 | フクワタリ | 89.10 |
| 3 | 岡山県 | 久世 | クセ | 89.05 |
| 4 | 岡山県 | 岡山 | オカヤマ | 88.58 |
| 5 | 岡山県 | 津山 | ツヤマ | 88.45 |
| 6 | 岡山県 | 和気 | ワケ | 88.01 |
| 7 | 岡山県 | 奈義 | ナギ | 87.73 |
| 8 | 岡山県 | 笠岡 | カサオカ | 87.59 |
| 9 | 岡山県 | 虫明 | ムシアゲ | 87.12 |
| 10 | 岡山県 | 倉敷 | クラシキ | 87.06 |
| 11 | 岡山県 | 玉野 | タマノ | 87.04 |
| 12 | 岡山県 | 今岡 | イマオカ | 86.91 |
| 13 | 岡山県 | 新見 | ニイミ | 86.41 |
| 14 | 岡山県 | 千屋 | チヤ | 85.88 |
| 15 | 岡山県 | 上長田 | カミナガタ | 85.54 |
