|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
※冬期(1月 2月 12月)のデータ
都道府県で調べる:積雪量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 積雪量 ※冬期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 湯田 | ユダ | 78.70cm |
| 2 | 岩手県 | 祭畤 | マツルベ | 52.00cm |
| 3 | 岩手県 | 奥中山 | オクナカヤマ | 45.55cm |
| 4 | 岩手県 | 区界 | クザカイ | 38.25cm |
| 5 | 岩手県 | 雫石 | シズクイシ | 20.18cm |
| 6 | 岩手県 | 葛巻 | クズマキ | 14.01cm |
| 7 | 岩手県 | 岩手松尾 | イワテマツオ | 9.14cm |
| 8 | 岩手県 | 二戸 | ニノヘ | 6.76cm |
| 9 | 岩手県 | 盛岡 | モリオカ | 5.41cm |
| 10 | 岩手県 | 花巻 | ハナマキ | 4.54cm |
| 11 | 岩手県 | 北上 | キタカミ | 4.32cm |
| 12 | 岩手県 | 岩泉 | イワイズミ | 2.02cm |
| 13 | 岩手県 | 久慈 | クジ | 1.80cm |
| 14 | 岩手県 | 遠野 | トオノ | 1.50cm |
| 15 | 岩手県 | 一関 | イチノセキ | 1.29cm |
| 16 | 岩手県 | 宮古 | ミヤコ | 1.22cm |
| 17 | 岩手県 | 大船渡 | オオフナト | 0.24cm |
