|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:真夏日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 真夏日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 江刺 | エサシ | 79.97% |
| 2 | 岩手県 | 一関 | イチノセキ | 79.48% |
| 3 | 岩手県 | 北上 | キタカミ | 74.03% |
| 4 | 岩手県 | 大迫 | オオハサマ | 72.64% |
| 5 | 岩手県 | 花巻 | ハナマキ | 69.54% |
| 6 | 岩手県 | 釜石 | カマイシ | 68.82% |
| 7 | 岩手県 | 千厩 | センマヤ | 68.70% |
| 8 | 岩手県 | 盛岡 | モリオカ | 68.57% |
| 9 | 岩手県 | 川井 | カワイ | 66.74% |
| 10 | 岩手県 | 岩泉 | イワイズミ | 65.32% |
| 11 | 岩手県 | 住田 | スミタ | 64.51% |
| 12 | 岩手県 | 紫波 | シワ | 63.84% |
| 13 | 岩手県 | 若柳 | ワカヤナギ | 63.28% |
| 14 | 岩手県 | 軽米 | カルマイ | 60.43% |
| 15 | 岩手県 | 岩手松尾 | イワテマツオ | 58.98% |
| 16 | 岩手県 | 好摩 | コウマ | 58.66% |
| 17 | 岩手県 | 雫石 | シズクイシ | 55.70% |
| 18 | 岩手県 | 二戸 | ニノヘ | 55.18% |
| 19 | 岩手県 | 大船渡 | オオフナト | 54.30% |
| 20 | 岩手県 | 久慈 | クジ | 53.77% |
| 21 | 岩手県 | 普代 | フダイ | 50.54% |
| 22 | 岩手県 | 遠野 | トオノ | 49.25% |
| 23 | 岩手県 | 荒屋 | アラヤ | 48.57% |
| 24 | 岩手県 | 湯田 | ユダ | 48.03% |
| 25 | 岩手県 | 山形 | ヤマガタ | 47.79% |
| 26 | 岩手県 | 山田 | ヤマダ | 47.54% |
| 27 | 岩手県 | 宮古 | ミヤコ | 46.45% |
| 28 | 岩手県 | 小本 | オモト | 41.94% |
| 29 | 岩手県 | 葛巻 | クズマキ | 41.72% |
| 30 | 岩手県 | 種市 | タネイチ | 31.47% |
| 31 | 岩手県 | 沢内 | サワウチ | 31.15% |
| 32 | 岩手県 | 奥中山 | オクナカヤマ | 30.17% |
| 33 | 岩手県 | 薮川 | ヤブカワ | 11.32% |
| 34 | 岩手県 | 区界 | クザカイ | 1.08% |
