|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:猛暑日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 猛暑日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 一関 | イチノセキ | 17.85% |
| 2 | 岩手県 | 江刺 | エサシ | 17.77% |
| 3 | 岩手県 | 釜石 | カマイシ | 14.51% |
| 4 | 岩手県 | 岩泉 | イワイズミ | 13.45% |
| 5 | 岩手県 | 川井 | カワイ | 11.91% |
| 6 | 岩手県 | 北上 | キタカミ | 11.31% |
| 7 | 岩手県 | 住田 | スミタ | 9.14% |
| 8 | 岩手県 | 大迫 | オオハサマ | 8.32% |
| 9 | 岩手県 | 千厩 | センマヤ | 8.13% |
| 10 | 岩手県 | 盛岡 | モリオカ | 8.07% |
| 11 | 岩手県 | 大船渡 | オオフナト | 6.99% |
| 12 | 岩手県 | 宮古 | ミヤコ | 6.56% |
| 13 | 岩手県 | 花巻 | ハナマキ | 5.95% |
| 14 | 岩手県 | 山田 | ヤマダ | 4.92% |
| 15 | 岩手県 | 若柳 | ワカヤナギ | 4.89% |
| 16 | 岩手県 | 久慈 | クジ | 4.87% |
| 17 | 岩手県 | 普代 | フダイ | 4.84% |
| 17 | 岩手県 | 軽米 | カルマイ | 4.84% |
| 19 | 岩手県 | 紫波 | シワ | 3.26% |
| 20 | 岩手県 | 山形 | ヤマガタ | 2.88% |
| 21 | 岩手県 | 雫石 | シズクイシ | 2.19% |
| 22 | 岩手県 | 好摩 | コウマ | 2.18% |
| 23 | 岩手県 | 小本 | オモト | 2.15% |
| 24 | 岩手県 | 岩手松尾 | イワテマツオ | 1.62% |
| 24 | 岩手県 | 種市 | タネイチ | 1.62% |
| 26 | 岩手県 | 葛巻 | クズマキ | 0.55% |
| 26 | 岩手県 | 二戸 | ニノヘ | 0.55% |
| 28 | 岩手県 | 遠野 | トオノ | 0.54% |
| 29 | 岩手県 | 区界 | クザカイ | 0.00% |
| 29 | 岩手県 | 薮川 | ヤブカワ | 0.00% |
| 29 | 岩手県 | 湯田 | ユダ | 0.00% |
| 29 | 岩手県 | 沢内 | サワウチ | 0.00% |
| 29 | 岩手県 | 荒屋 | アラヤ | 0.00% |
| 29 | 岩手県 | 奥中山 | オクナカヤマ | 0.00% |
