|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 赤名 | アカナ | 48.26% |
| 2 | 島根県 | 弥栄 | ヤサカ | 47.58% |
| 3 | 島根県 | 横田 | ヨコタ | 47.08% |
| 4 | 島根県 | 波佐 | ハザ | 46.80% |
| 5 | 島根県 | 佐田 | サダ | 46.35% |
| 6 | 島根県 | 川本 | カワモト | 46.21% |
| 7 | 島根県 | 瑞穂 | ミズホ | 46.12% |
| 8 | 島根県 | 掛合 | カケヤ | 46.05% |
| 9 | 島根県 | 大東 | ダイトウ | 44.79% |
| 10 | 島根県 | 匹見 | ヒキミ | 44.70% |
| 11 | 島根県 | 西郷 | サイゴウ | 44.60% |
| 12 | 島根県 | 出雲 | イズモ | 44.42% |
| 13 | 島根県 | 伯太 | ハクタ | 43.88% |
| 14 | 島根県 | 鹿島 | カシマ | 43.64% |
| 15 | 島根県 | 松江 | マツエ | 43.58% |
| 16 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 43.35% |
| 17 | 島根県 | 桜江 | サクラエ | 43.20% |
| 18 | 島根県 | 斐川 | ヒカワ | 42.49% |
| 19 | 島根県 | 海士 | アマ | 42.40% |
| 20 | 島根県 | 津和野 | ツワノ | 42.36% |
| 21 | 島根県 | 吉賀 | ヨシカ | 41.92% |
| 22 | 島根県 | 益田 | マスダ | 41.76% |
| 23 | 島根県 | 大田 | オオダ | 41.23% |
| 24 | 島根県 | 高津 | タカツ | 39.87% |
| 25 | 島根県 | 福光 | フクミツ | 39.14% |
| 26 | 島根県 | 三隅 | ミスミ | 38.96% |
| 27 | 島根県 | 浜田 | ハマダ | 38.50% |
