|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(日平均) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 波佐 | ハザ | 6.23mm |
| 2 | 島根県 | 弥栄 | ヤサカ | 5.68mm |
| 3 | 島根県 | 佐田 | サダ | 5.57mm |
| 4 | 島根県 | 赤名 | アカナ | 5.53mm |
| 5 | 島根県 | 松江 | マツエ | 5.39mm |
| 6 | 島根県 | 匹見 | ヒキミ | 5.18mm |
| 6 | 島根県 | 西郷 | サイゴウ | 5.18mm |
| 8 | 島根県 | 出雲 | イズモ | 5.17mm |
| 9 | 島根県 | 大田 | オオダ | 5.05mm |
| 10 | 島根県 | 伯太 | ハクタ | 5.04mm |
| 11 | 島根県 | 鹿島 | カシマ | 4.98mm |
| 12 | 島根県 | 掛合 | カケヤ | 4.96mm |
| 13 | 島根県 | 大東 | ダイトウ | 4.91mm |
| 14 | 島根県 | 桜江 | サクラエ | 4.87mm |
| 15 | 島根県 | 瑞穂 | ミズホ | 4.86mm |
| 15 | 島根県 | 川本 | カワモト | 4.86mm |
| 15 | 島根県 | 津和野 | ツワノ | 4.86mm |
| 18 | 島根県 | 吉賀 | ヨシカ | 4.78mm |
| 19 | 島根県 | 斐川 | ヒカワ | 4.76mm |
| 20 | 島根県 | 横田 | ヨコタ | 4.75mm |
| 21 | 島根県 | 浜田 | ハマダ | 4.70mm |
| 22 | 島根県 | 福光 | フクミツ | 4.53mm |
| 23 | 島根県 | 益田 | マスダ | 4.30mm |
| 24 | 島根県 | 高津 | タカツ | 4.22mm |
| 25 | 島根県 | 海士 | アマ | 4.20mm |
| 26 | 島根県 | 三隅 | ミスミ | 4.15mm |
| 27 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 4.12mm |
