|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最高気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 津和野 | ツワノ | 38.40℃ |
| 2 | 島根県 | 川本 | カワモト | 37.90℃ |
| 3 | 島根県 | 益田 | マスダ | 37.50℃ |
| 4 | 島根県 | 松江 | マツエ | 37.43℃ |
| 5 | 島根県 | 出雲 | イズモ | 37.27℃ |
| 6 | 島根県 | 掛合 | カケヤ | 37.20℃ |
| 7 | 島根県 | 斐川 | ヒカワ | 37.13℃ |
| 8 | 島根県 | 鹿島 | カシマ | 36.77℃ |
| 9 | 島根県 | 瑞穂 | ミズホ | 36.73℃ |
| 10 | 島根県 | 大田 | オオダ | 36.57℃ |
| 11 | 島根県 | 吉賀 | ヨシカ | 36.50℃ |
| 12 | 島根県 | 横田 | ヨコタ | 36.43℃ |
| 13 | 島根県 | 高津 | タカツ | 36.30℃ |
| 14 | 島根県 | 海士 | アマ | 35.70℃ |
| 15 | 島根県 | 弥栄 | ヤサカ | 35.63℃ |
| 16 | 島根県 | 浜田 | ハマダ | 35.57℃ |
| 17 | 島根県 | 赤名 | アカナ | 35.10℃ |
| 18 | 島根県 | 西郷 | サイゴウ | 34.97℃ |
| 19 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 34.67℃ |
