|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:平均風速が強い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 4.68m/s |
| 2 | 島根県 | 斐川 | ヒカワ | 4.25m/s |
| 3 | 島根県 | 高津 | タカツ | 3.55m/s |
| 4 | 島根県 | 浜田 | ハマダ | 3.51m/s |
| 5 | 島根県 | 西郷 | サイゴウ | 3.26m/s |
| 6 | 島根県 | 松江 | マツエ | 3.19m/s |
| 7 | 島根県 | 鹿島 | カシマ | 2.58m/s |
| 8 | 島根県 | 海士 | アマ | 2.51m/s |
| 9 | 島根県 | 出雲 | イズモ | 2.42m/s |
| 10 | 島根県 | 益田 | マスダ | 2.07m/s |
| 11 | 島根県 | 吉賀 | ヨシカ | 1.99m/s |
| 12 | 島根県 | 大田 | オオダ | 1.84m/s |
| 13 | 島根県 | 横田 | ヨコタ | 1.62m/s |
| 14 | 島根県 | 津和野 | ツワノ | 1.57m/s |
| 15 | 島根県 | 弥栄 | ヤサカ | 1.52m/s |
| 16 | 島根県 | 掛合 | カケヤ | 1.48m/s |
| 17 | 島根県 | 瑞穂 | ミズホ | 1.29m/s |
| 18 | 島根県 | 川本 | カワモト | 1.22m/s |
| 19 | 島根県 | 赤名 | アカナ | 1.16m/s |
