|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:真夏日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 真夏日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 益田 | マスダ | 89.03% |
| 2 | 島根県 | 川本 | カワモト | 87.02% |
| 3 | 島根県 | 出雲 | イズモ | 86.53% |
| 4 | 島根県 | 松江 | マツエ | 85.49% |
| 5 | 島根県 | 津和野 | ツワノ | 84.95% |
| 6 | 島根県 | 斐川 | ヒカワ | 84.86% |
| 7 | 島根県 | 大田 | オオダ | 84.37% |
| 8 | 島根県 | 鹿島 | カシマ | 82.65% |
| 9 | 島根県 | 浜田 | ハマダ | 82.26% |
| 10 | 島根県 | 瑞穂 | ミズホ | 82.15% |
| 11 | 島根県 | 横田 | ヨコタ | 80.65% |
| 12 | 島根県 | 掛合 | カケヤ | 80.44% |
| 13 | 島根県 | 高津 | タカツ | 79.57% |
| 14 | 島根県 | 吉賀 | ヨシカ | 75.73% |
| 15 | 島根県 | 海士 | アマ | 73.03% |
| 16 | 島根県 | 西郷 | サイゴウ | 72.58% |
| 17 | 島根県 | 赤名 | アカナ | 71.96% |
| 18 | 島根県 | 弥栄 | ヤサカ | 69.79% |
| 19 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 66.50% |
