|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:熱帯夜が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 熱帯夜確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 松江 | マツエ | 59.14% |
| 2 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 45.95% |
| 3 | 島根県 | 浜田 | ハマダ | 43.01% |
| 4 | 島根県 | 斐川 | ヒカワ | 40.05% |
| 5 | 島根県 | 海士 | アマ | 35.61% |
| 6 | 島根県 | 西郷 | サイゴウ | 35.48% |
| 7 | 島根県 | 益田 | マスダ | 34.66% |
| 8 | 島根県 | 鹿島 | カシマ | 29.91% |
| 9 | 島根県 | 大田 | オオダ | 26.41% |
| 10 | 島根県 | 高津 | タカツ | 23.66% |
| 11 | 島根県 | 出雲 | イズモ | 12.39% |
| 12 | 島根県 | 津和野 | ツワノ | 12.36% |
| 13 | 島根県 | 掛合 | カケヤ | 5.42% |
| 14 | 島根県 | 川本 | カワモト | 4.87% |
| 15 | 島根県 | 横田 | ヨコタ | 2.15% |
| 15 | 島根県 | 吉賀 | ヨシカ | 2.15% |
| 17 | 島根県 | 弥栄 | ヤサカ | 1.61% |
| 18 | 島根県 | 瑞穂 | ミズホ | 1.07% |
| 19 | 島根県 | 赤名 | アカナ | 0.54% |
