|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 高野 | タカノ | -12.17℃ |
| 2 | 広島県 | 大朝 | オオアサ | -12.10℃ |
| 3 | 広島県 | 油木 | ユキ | -10.17℃ |
| 4 | 広島県 | 廿日市津田 | ハツカイチツタ | -9.70℃ |
| 5 | 広島県 | 世羅 | セラ | -9.13℃ |
| 6 | 広島県 | 庄原 | ショウバラ | -7.57℃ |
| 7 | 広島県 | 東広島 | ヒガシヒロシマ | -7.30℃ |
| 8 | 広島県 | 本郷 | ホンゴウ | -7.00℃ |
| 9 | 広島県 | 三次 | ミヨシ | -6.80℃ |
| 10 | 広島県 | 加計 | カケ | -6.37℃ |
| 11 | 広島県 | 三入 | ミイリ | -5.97℃ |
| 12 | 広島県 | 府中 | フチュウ | -5.20℃ |
| 13 | 広島県 | 福山 | フクヤマ | -4.53℃ |
| 14 | 広島県 | 大竹 | オオタケ | -4.13℃ |
| 15 | 広島県 | 竹原 | タケハラ | -3.17℃ |
| 16 | 広島県 | 広島 | ヒロシマ | -3.10℃ |
| 17 | 広島県 | 生口島 | イクチジマ | -2.67℃ |
| 18 | 広島県 | 呉 | クレ | -2.27℃ |
| 19 | 広島県 | 呉市蒲刈 | クレシカマガリ | -2.13℃ |
