|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:平均風速が強い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 広島 | ヒロシマ | 3.21m/s |
| 2 | 広島県 | 竹原 | タケハラ | 2.82m/s |
| 3 | 広島県 | 本郷 | ホンゴウ | 2.65m/s |
| 4 | 広島県 | 呉 | クレ | 2.51m/s |
| 5 | 広島県 | 大竹 | オオタケ | 2.29m/s |
| 6 | 広島県 | 呉市蒲刈 | クレシカマガリ | 2.14m/s |
| 7 | 広島県 | 生口島 | イクチジマ | 2.09m/s |
| 8 | 広島県 | 東広島 | ヒガシヒロシマ | 1.93m/s |
| 9 | 広島県 | 三次 | ミヨシ | 1.88m/s |
| 10 | 広島県 | 油木 | ユキ | 1.81m/s |
| 11 | 広島県 | 福山 | フクヤマ | 1.71m/s |
| 12 | 広島県 | 世羅 | セラ | 1.55m/s |
| 13 | 広島県 | 大朝 | オオアサ | 1.47m/s |
| 14 | 広島県 | 高野 | タカノ | 1.36m/s |
| 15 | 広島県 | 廿日市津田 | ハツカイチツタ | 1.29m/s |
| 16 | 広島県 | 三入 | ミイリ | 1.25m/s |
| 16 | 広島県 | 府中 | フチュウ | 1.25m/s |
| 18 | 広島県 | 庄原 | ショウバラ | 1.07m/s |
| 19 | 広島県 | 加計 | カケ | 0.93m/s |
