|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:真夏日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 真夏日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 大竹 | オオタケ | 87.10% |
| 1 | 広島県 | 府中 | フチュウ | 87.10% |
| 3 | 広島県 | 福山 | フクヤマ | 86.02% |
| 3 | 広島県 | 広島 | ヒロシマ | 86.02% |
| 5 | 広島県 | 三次 | ミヨシ | 85.19% |
| 6 | 広島県 | 加計 | カケ | 84.41% |
| 7 | 広島県 | 庄原 | ショウバラ | 84.28% |
| 8 | 広島県 | 生口島 | イクチジマ | 83.87% |
| 9 | 広島県 | 三入 | ミイリ | 83.72% |
| 10 | 広島県 | 呉 | クレ | 82.80% |
| 11 | 広島県 | 東広島 | ヒガシヒロシマ | 82.64% |
| 12 | 広島県 | 世羅 | セラ | 81.01% |
| 13 | 広島県 | 呉市蒲刈 | クレシカマガリ | 79.89% |
| 14 | 広島県 | 廿日市津田 | ハツカイチツタ | 76.21% |
| 15 | 広島県 | 大朝 | オオアサ | 75.81% |
| 16 | 広島県 | 本郷 | ホンゴウ | 75.15% |
| 17 | 広島県 | 油木 | ユキ | 70.80% |
| 18 | 広島県 | 竹原 | タケハラ | 70.28% |
| 19 | 広島県 | 高野 | タカノ | 62.25% |
