|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(日平均) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 成就社 | ジョウジュシャ | 6.68mm |
| 2 | 愛媛県 | 獅子越峠 | シシゴエトウゲ | 6.15mm |
| 3 | 愛媛県 | 久万 | クマ | 5.32mm |
| 4 | 愛媛県 | 近永 | チカナガ | 5.20mm |
| 5 | 愛媛県 | 宇和 | ウワ | 5.08mm |
| 6 | 愛媛県 | 富郷 | トミサト | 5.02mm |
| 7 | 愛媛県 | 上林 | カミハヤシ | 4.88mm |
| 8 | 愛媛県 | 中山 | ナカヤマ | 4.74mm |
| 9 | 愛媛県 | 御荘 | ミショウ | 4.61mm |
| 10 | 愛媛県 | 宇和島 | ウワジマ | 4.45mm |
| 11 | 愛媛県 | 八幡浜 | ヤワタハマ | 4.40mm |
| 12 | 愛媛県 | 大洲 | オオズ | 4.37mm |
| 13 | 愛媛県 | 松山 | マツヤマ | 4.30mm |
| 13 | 愛媛県 | 玉川 | タマガワ | 4.30mm |
| 15 | 愛媛県 | 新居浜 | ニイハマ | 4.06mm |
| 16 | 愛媛県 | 瀬戸 | セト | 3.98mm |
| 17 | 愛媛県 | 松山南吉田 | マツヤマミナミヨシダ | 3.87mm |
| 18 | 愛媛県 | 四国中央 | シコクチュウオウ | 3.84mm |
| 19 | 愛媛県 | 西条 | サイジョウ | 3.66mm |
| 20 | 愛媛県 | 大三島 | オオミシマ | 3.54mm |
| 21 | 愛媛県 | 今治 | イマバリ | 3.48mm |
| 22 | 愛媛県 | 長浜 | ナガハマ | 3.29mm |
