|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 最高気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 今治 | イマバリ | 37.40℃ |
| 2 | 愛媛県 | 大洲 | オオズ | 37.10℃ |
| 3 | 愛媛県 | 西条 | サイジョウ | 36.90℃ |
| 4 | 愛媛県 | 松山 | マツヤマ | 36.67℃ |
| 5 | 愛媛県 | 御荘 | ミショウ | 36.63℃ |
| 6 | 愛媛県 | 大三島 | オオミシマ | 36.50℃ |
| 7 | 愛媛県 | 四国中央 | シコクチュウオウ | 36.47℃ |
| 8 | 愛媛県 | 新居浜 | ニイハマ | 36.40℃ |
| 9 | 愛媛県 | 松山南吉田 | マツヤマミナミヨシダ | 36.33℃ |
| 10 | 愛媛県 | 近永 | チカナガ | 36.13℃ |
| 11 | 愛媛県 | 宇和 | ウワ | 36.10℃ |
| 12 | 愛媛県 | 宇和島 | ウワジマ | 36.00℃ |
| 12 | 愛媛県 | 長浜 | ナガハマ | 36.00℃ |
| 14 | 愛媛県 | 久万 | クマ | 35.93℃ |
| 15 | 愛媛県 | 瀬戸 | セト | 34.03℃ |
