|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:日照時間が長い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 大三島 | オオミシマ | 6.30h |
| 2 | 愛媛県 | 御荘 | ミショウ | 6.13h |
| 3 | 愛媛県 | 今治 | イマバリ | 6.08h |
| 4 | 愛媛県 | 瀬戸 | セト | 6.01h |
| 5 | 愛媛県 | 松山 | マツヤマ | 5.86h |
| 6 | 愛媛県 | 宇和島 | ウワジマ | 5.69h |
| 7 | 愛媛県 | 長浜 | ナガハマ | 5.65h |
| 8 | 愛媛県 | 西条 | サイジョウ | 5.64h |
| 9 | 愛媛県 | 宇和 | ウワ | 5.56h |
| 10 | 愛媛県 | 近永 | チカナガ | 5.38h |
| 11 | 愛媛県 | 大洲 | オオズ | 5.28h |
| 12 | 愛媛県 | 四国中央 | シコクチュウオウ | 5.22h |
| 13 | 愛媛県 | 久万 | クマ | 5.03h |
| 14 | 愛媛県 | 新居浜 | ニイハマ | 4.93h |
