|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 茶臼山 | チャウスヤマ | 45.55% |
| 2 | 愛知県 | 稲武 | イナブ | 40.93% |
| 3 | 愛知県 | 阿蔵 | アゾウ | 39.52% |
| 4 | 愛知県 | 作手 | ツクデ | 36.86% |
| 5 | 愛知県 | 小原 | オバラ | 36.47% |
| 6 | 愛知県 | 新城 | シンシロ | 33.72% |
| 7 | 愛知県 | 一宮 | イチノミヤ | 32.85% |
| 8 | 愛知県 | 南知多 | ミナミチタ | 32.26% |
| 9 | 愛知県 | 岡崎 | オカザキ | 32.20% |
| 10 | 愛知県 | 愛西 | アイサイ | 32.14% |
| 11 | 愛知県 | 蒲郡 | ガマゴオリ | 31.96% |
| 12 | 愛知県 | 豊田 | トヨタ | 31.72% |
| 13 | 愛知県 | 大府 | オオブ | 31.26% |
| 14 | 愛知県 | 豊橋 | トヨハシ | 31.07% |
| 15 | 愛知県 | 名古屋 | ナゴヤ | 30.84% |
| 16 | 愛知県 | 伊良湖 | イラコ | 30.26% |
| 17 | 愛知県 | 田原 | タハラ | 30.20% |
| 18 | 愛知県 | セントレア | セントレア | 30.19% |
| 19 | 愛知県 | 蟹江 | カニエ | 30.11% |
| 20 | 愛知県 | 一色 | イッシキ | 29.74% |
