|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(日平均) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 茶臼山 | チャウスヤマ | 8.40mm |
| 2 | 愛知県 | 作手 | ツクデ | 7.24mm |
| 3 | 愛知県 | 阿蔵 | アゾウ | 6.22mm |
| 4 | 愛知県 | 新城 | シンシロ | 6.19mm |
| 5 | 愛知県 | 稲武 | イナブ | 5.76mm |
| 6 | 愛知県 | 田原 | タハラ | 5.26mm |
| 7 | 愛知県 | 伊良湖 | イラコ | 5.07mm |
| 8 | 愛知県 | 愛西 | アイサイ | 4.91mm |
| 9 | 愛知県 | 豊橋 | トヨハシ | 4.90mm |
| 10 | 愛知県 | 小原 | オバラ | 4.79mm |
| 11 | 愛知県 | 蒲郡 | ガマゴオリ | 4.75mm |
| 12 | 愛知県 | 一宮 | イチノミヤ | 4.67mm |
| 13 | 愛知県 | 岡崎 | オカザキ | 4.23mm |
| 14 | 愛知県 | 名古屋 | ナゴヤ | 4.18mm |
| 15 | 愛知県 | 南知多 | ミナミチタ | 4.10mm |
| 16 | 愛知県 | 蟹江 | カニエ | 4.09mm |
| 17 | 愛知県 | 豊田 | トヨタ | 4.00mm |
| 18 | 愛知県 | 一色 | イッシキ | 3.98mm |
| 19 | 愛知県 | 大府 | オオブ | 3.89mm |
| 20 | 愛知県 | セントレア | セントレア | 3.66mm |
