|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:平均風速が強い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 相川 | アイカワ | 4.76m/s |
| 2 | 新潟県 | 松浜 | マツハマ | 4.55m/s |
| 3 | 新潟県 | 両津 | リョウツ | 4.05m/s |
| 4 | 新潟県 | 弾崎 | ハジキザキ | 3.78m/s |
| 5 | 新潟県 | 巻 | マキ | 3.12m/s |
| 6 | 新潟県 | 新津 | ニイツ | 3.10m/s |
| 7 | 新潟県 | 新潟 | ニイガタ | 2.85m/s |
| 8 | 新潟県 | 寺泊 | テラドマリ | 2.71m/s |
| 9 | 新潟県 | 中条 | ナカジョウ | 2.58m/s |
| 10 | 新潟県 | 大潟 | オオガタ | 2.55m/s |
| 11 | 新潟県 | 村上 | ムラカミ | 2.47m/s |
| 12 | 新潟県 | 柏崎 | カシワザキ | 2.40m/s |
| 13 | 新潟県 | 粟島 | アワシマ | 2.39m/s |
| 14 | 新潟県 | 高田 | タカダ | 2.38m/s |
| 15 | 新潟県 | 糸魚川 | イトイガワ | 2.32m/s |
| 16 | 新潟県 | 関山 | セキヤマ | 2.24m/s |
| 17 | 新潟県 | 羽茂 | ハモチ | 2.20m/s |
| 18 | 新潟県 | 能生 | ノウ | 2.18m/s |
| 19 | 新潟県 | 長岡 | ナガオカ | 2.14m/s |
| 20 | 新潟県 | 三条 | サンジョウ | 1.98m/s |
| 21 | 新潟県 | 津南 | ツナン | 1.97m/s |
| 22 | 新潟県 | 下関 | シモセキ | 1.92m/s |
| 23 | 新潟県 | 湯沢 | ユザワ | 1.91m/s |
| 24 | 新潟県 | 十日町 | トオカマチ | 1.35m/s |
| 25 | 新潟県 | 小出 | コイデ | 1.14m/s |
| 26 | 新潟県 | 守門 | スモン | 1.07m/s |
| 27 | 新潟県 | 安塚 | ヤスヅカ | 1.04m/s |
| 28 | 新潟県 | 津川 | ツガワ | 0.96m/s |
