|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
※冬期(1月 2月 12月)のデータ
都道府県で調べる:積雪量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 積雪量 ※冬期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 守門 | スモン | 134.55cm |
| 2 | 新潟県 | 津南 | ツナン | 129.49cm |
| 3 | 新潟県 | 十日町 | トオカマチ | 77.39cm |
| 4 | 新潟県 | 湯沢 | ユザワ | 72.69cm |
| 5 | 新潟県 | 関山 | セキヤマ | 71.17cm |
| 6 | 新潟県 | 安塚 | ヤスヅカ | 67.27cm |
| 7 | 新潟県 | 小出 | コイデ | 62.55cm |
| 8 | 新潟県 | 下関 | シモセキ | 41.88cm |
| 9 | 新潟県 | 津川 | ツガワ | 38.03cm |
| 10 | 新潟県 | 高田 | タカダ | 21.88cm |
| 11 | 新潟県 | 長岡 | ナガオカ | 18.66cm |
| 12 | 新潟県 | 能生 | ノウ | 16.91cm |
| 13 | 新潟県 | 新津 | ニイツ | 5.72cm |
| 14 | 新潟県 | 柏崎 | カシワザキ | 5.44cm |
| 15 | 新潟県 | 新潟 | ニイガタ | 3.11cm |
| 16 | 新潟県 | 松浜 | マツハマ | 2.32cm |
| 17 | 新潟県 | 相川 | アイカワ | 1.27cm |
