|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:熱帯夜が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 熱帯夜確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 糸魚川 | イトイガワ | 56.37% |
| 2 | 新潟県 | 松浜 | マツハマ | 50.63% |
| 3 | 新潟県 | 両津 | リョウツ | 50.25% |
| 4 | 新潟県 | 粟島 | アワシマ | 48.04% |
| 5 | 新潟県 | 新潟 | ニイガタ | 43.01% |
| 6 | 新潟県 | 三条 | サンジョウ | 41.72% |
| 7 | 新潟県 | 相川 | アイカワ | 38.71% |
| 8 | 新潟県 | 長岡 | ナガオカ | 33.58% |
| 9 | 新潟県 | 寺泊 | テラドマリ | 32.64% |
| 10 | 新潟県 | 大潟 | オオガタ | 30.71% |
| 11 | 新潟県 | 羽茂 | ハモチ | 26.34% |
| 12 | 新潟県 | 高田 | タカダ | 25.27% |
| 13 | 新潟県 | 弾崎 | ハジキザキ | 24.56% |
| 14 | 新潟県 | 中条 | ナカジョウ | 22.14% |
| 15 | 新潟県 | 巻 | マキ | 19.74% |
| 16 | 新潟県 | 新津 | ニイツ | 15.59% |
| 17 | 新潟県 | 村上 | ムラカミ | 14.06% |
| 18 | 新潟県 | 下関 | シモセキ | 11.99% |
| 19 | 新潟県 | 柏崎 | カシワザキ | 8.66% |
| 20 | 新潟県 | 関山 | セキヤマ | 4.31% |
| 21 | 新潟県 | 小出 | コイデ | 4.30% |
| 22 | 新潟県 | 湯沢 | ユザワ | 3.23% |
| 23 | 新潟県 | 能生 | ノウ | 2.72% |
| 24 | 新潟県 | 津川 | ツガワ | 2.69% |
| 25 | 新潟県 | 十日町 | トオカマチ | 2.15% |
| 26 | 新潟県 | 津南 | ツナン | 1.08% |
| 27 | 新潟県 | 守門 | スモン | 0.56% |
| 28 | 新潟県 | 安塚 | ヤスヅカ | 0.54% |
