|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:熱帯夜が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 熱帯夜確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 父島 | チチジマ | 92.47% |
| 2 | 東京都 | 三宅坪田 | ミヤケツボタ | 86.31% |
| 3 | 東京都 | 羽田 | ハネダ | 84.41% |
| 4 | 東京都 | 江戸川臨海 | エドガワリンカイ | 79.78% |
| 5 | 東京都 | 南鳥島 | ミナミトリシマ | 79.57% |
| 6 | 東京都 | 新島 | ニイジマ | 68.82% |
| 7 | 東京都 | 東京 | トウキヨウ | 68.28% |
| 8 | 東京都 | 神津島 | コウヅシマ | 66.67% |
| 9 | 東京都 | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ | 63.24% |
| 10 | 東京都 | 大島北ノ山 | オオシマキタノヤマ | 58.88% |
| 11 | 東京都 | 練馬 | ネリマ | 55.91% |
| 12 | 東京都 | 三宅島 | ミヤケジマ | 55.23% |
| 13 | 東京都 | 大島 | オオシマ | 52.74% |
| 14 | 東京都 | 八丈島 | ハチジヨウ | 50.00% |
| 15 | 東京都 | 府中 | フチュウ | 46.77% |
| 16 | 東京都 | 八王子 | ハチオウジ | 25.27% |
| 17 | 東京都 | 青梅 | オウメ | 18.81% |
| 18 | 東京都 | 小河内 | オゴウチ | 0.00% |
