|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水確率が高い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 那須高原 | ナスコウゲン | 45.93% |
| 2 | 栃木県 | 奥日光 | オクニッコウ(ニッコウ) | 40.99% |
| 3 | 栃木県 | 土呂部 | ドロブ | 39.81% |
| 4 | 栃木県 | 足尾 | アシオ | 39.14% |
| 5 | 栃木県 | 五十里 | イカリ | 37.78% |
| 6 | 栃木県 | 日光東町 | ニッコウヒガシマチ | 37.75% |
| 7 | 栃木県 | 鹿沼 | カヌマ | 34.12% |
| 8 | 栃木県 | 黒磯 | クロイソ | 33.57% |
| 9 | 栃木県 | 葛生 | クズウ | 33.48% |
| 10 | 栃木県 | 塩谷 | シオヤ | 32.31% |
| 11 | 栃木県 | 大田原 | オオタワラ | 32.29% |
| 11 | 栃木県 | 宇都宮 | ウツノミヤ | 32.29% |
| 13 | 栃木県 | 栃木 | トチギ | 31.36% |
| 14 | 栃木県 | 小山 | オヤマ | 31.02% |
| 15 | 栃木県 | 真岡 | モオカ | 30.86% |
| 16 | 栃木県 | 那須烏山 | ナスカラスヤマ | 30.62% |
| 17 | 栃木県 | 高根沢 | タカネザワ | 30.38% |
| 18 | 栃木県 | 佐野 | サノ | 29.65% |
| 19 | 栃木県 | 足利 | アシカガ | 27.83% |
