|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:猛暑日が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 猛暑日確率 ※7月8月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 佐野 | サノ | 56.99% |
| 2 | 栃木県 | 小山 | オヤマ | 45.16% |
| 3 | 栃木県 | 真岡 | モオカ | 39.71% |
| 4 | 栃木県 | 宇都宮 | ウツノミヤ | 33.87% |
| 5 | 栃木県 | 大田原 | オオタワラ | 26.49% |
| 6 | 栃木県 | 鹿沼 | カヌマ | 22.28% |
| 7 | 栃木県 | 那須烏山 | ナスカラスヤマ | 17.74% |
| 8 | 栃木県 | 塩谷 | シオヤ | 3.30% |
| 9 | 栃木県 | 黒磯 | クロイソ | 1.09% |
| 10 | 栃木県 | 五十里 | イカリ | 1.08% |
| 11 | 栃木県 | 日光東町 | ニッコウヒガシマチ | 0.00% |
| 11 | 栃木県 | 土呂部 | ドロブ | 0.00% |
| 11 | 栃木県 | 那須高原 | ナスコウゲン | 0.00% |
| 11 | 栃木県 | 奥日光 | オクニッコウ(ニッコウ) | 0.00% |
