|
降水確率が高い地域 |
降水確率が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降水量が少ない地域 |
最高気温が高い地域 |
最低気温が低い地域 |
平均風速が強い地域 |
平均風速が弱い地域 |
日照時間が長い地域 |
日照時間が短い地域 |
湿度が高い地域 |
湿度が低い地域 |
降雪確率が高い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
真夏日が多い地域 |
猛暑日が多い地域 |
熱帯夜が多い地域 |
不快指数が高い地域
都道府県で調べる:降水量が多い都道府県
本ページの統計データについて |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(日平均) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 東 | ヒガシ | 7.76mm |
| 2 | 沖縄県 | 国頭 | クニガミ | 7.60mm |
| 3 | 沖縄県 | 奥 | オク | 7.31mm |
| 4 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 6.90mm |
| 5 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 6.83mm |
| 6 | 沖縄県 | 本部 | モトブ | 6.77mm |
| 7 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 6.50mm |
| 8 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 6.23mm |
| 9 | 沖縄県 | 所野 | トコロノ | 6.17mm |
| 10 | 沖縄県 | 胡屋 | ゴヤ | 6.08mm |
| 11 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 6.01mm |
| 12 | 沖縄県 | 川平 | カビラ | 5.87mm |
| 12 | 沖縄県 | 読谷 | ヨミタン | 5.87mm |
| 14 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 5.85mm |
| 15 | 沖縄県 | 粟国 | アグニ | 5.83mm |
| 16 | 沖縄県 | 安次嶺 | アシミネ | 5.75mm |
| 17 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 5.68mm |
| 18 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 5.62mm |
| 19 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 5.59mm |
| 20 | 沖縄県 | 城辺 | グスクベ | 5.49mm |
| 20 | 沖縄県 | 盛山 | モリヤマ | 5.49mm |
| 22 | 沖縄県 | 北原 | キタハラ | 5.43mm |
| 23 | 沖縄県 | 仲筋 | ナカスジ | 5.31mm |
| 24 | 沖縄県 | 鏡原 | カガミハラ | 5.27mm |
| 25 | 沖縄県 | 渡名喜 | トナキ | 5.05mm |
| 26 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 5.04mm |
| 27 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 5.01mm |
| 28 | 沖縄県 | 下地島 | シモジシマ | 4.89mm |
| 29 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 4.75mm |
| 30 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 4.70mm |
| 31 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 4.47mm |
| 32 | 沖縄県 | 旧東 | キュウトウ | 4.21mm |
| 33 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 4.10mm |
| 34 | 沖縄県 | 北大東 | キタダイトウ | 4.07mm |
